电费
*由于燃料价格上涨,需另外收取 200 日元的固定水电费。
*Early Stay 仅接受提前预订。如果您想预订这项服务,请联系预订网站请通过以下方式预订
スクロールできます
平日 | 使用费(含税) | |
---|---|---|
短 2 小时 | 5:00 – 25:00 | 4,980 日元 |
短 3 小时 | 5:00 – 25:00 | 5,980 日元 |
日用 | 5:00 - 18:00 11:00 - 21:00 | 6,980 日元 |
スクロールできます
平日、周日和公共节假日 | 使用费(含税) | |
---|---|---|
标准住宿 | 18:00 – 12:00 | 10,980. |
夜宿 | 23:00 – 14:00 | 8,980 日元 |
提前入住(*需提前预订) | 15:00 – 10:00 | 16,880 日元。 |
スクロールできます
星期五 | 使用费(含税) | |
---|---|---|
标准住宿 | 18:00 – 11:00 | 12,980. |
夜宿 | 23:00 – 12:00 | 11,980 日元 |
提前入住(*需提前预订) | 15:00 – 10:00 | 17,880 日元。 |
星期六、星期日和公共节假日 | 使用费(含税) | |
---|---|---|
短 2 小时 | 5:00 – 23:00 | 5,980 日元 |
短 3 小时 | 5:00 – 22:00 | 6,980 日元 |
日用 | 5:00 - 17:00 (ii) 11:00 - 19:00 | 7,980 日元 |
スクロールできます
星期六和公共假期前几天 | 使用费(含税) | |
---|---|---|
标准住宿 | 18:00 – 11:00 | 13,980 日元。 |
夜宿 | 23:00 – 12:00 | 12,980. |
提前入住(*需提前预订) | 15:00 – 10:00 | 23,880 日元。 |
スクロールできます
延长 | 使用费(含税) | |
---|---|---|
所有天数 | 每 30 分钟 | 1 520 日元 |
平日 | 使用费 含税 |
---|---|
短 2 小时 5:00 – 25:00 | 4,980 日元 |
短 3 小时 5:00 – 25:00 | 5,980 日元 |
日用 5:00 - 18:00 11:00 - 21:00 | 6,980 日元 |
平日、周日和公共节假日 | 使用费 含税 |
---|---|
标准住宿 18:00 – 12:00 | 10,980. |
夜宿 23:00 – 14:00 | 8,980 日元 |
早住 (需提前预约) 15:00 – 10:00 | 16,880 日元。 |
星期五 | 使用费 含税 |
---|---|
标准住宿 18:00 – 11:00 | 12,980. |
夜宿 23:00 – 12:00 | 11,980 日元 |
早住 (需提前预约) 15:00 – 10:00 | 17,880 日元。 |
星期六、星期日和公共节假日 | 使用费 含税 |
---|---|
短 2 小时 5:00 – 23:00 | 5,980 日元 |
短 3 小时 5:00 – 22:00 | 6,980 日元 |
日用 5:00 - 17:00 (ii) 11:00 - 19:00 | 7,980 日元 |
星期六和公共假期前几天 | 使用费 含税 |
---|---|
标准住宿 18:00 – 11:00 | 13,980 日元。 |
夜宿 23:00 – 12:00 | 12,980. |
早住 (需提前预约) 15:00 – 10:00 | 23,880 日元。 |
延长 | 使用费 含税 |
---|---|
所有天数 每 30 分钟 | 1 520 日元 |
设备信息
备注
- 所示价格为最多 2 人的价格;3 人或 3 人以上(婴儿起),每增加 1 人,需加收发票价格的 50%。
- 如需使用折扣券,请在结账前通知前台。付款后不能使用折扣券。过期的折扣券和服务票据恕不接受。
- 午夜 25:00 后,房价自动变为[过夜住宿]。
- GW、盂兰盆节、圣诞节、除夕和新年以及酒店确定的其他时段适用特价。
- 退房时间为按下一楼退房机上的 [退房按钮] 时。
- 接受以下信用卡。
JCB 卡/VISA 卡/万事达卡/UFJ 卡/NICOS 卡/DC 卡/UC 卡/美国运通卡